詳細說明
| 溫度 項目 | 1200℃ |
| 冷卻介質 | 流動水 |
| 電壓 | 220V/380V |
| 測溫元件 | 熱電偶分度號S:測溫範圍0-1350度 |
| 發熱元件 | 矽碳棒 |
| 耐火材料 | 高純氧化鋁纖維 |
| 試樣數量 | 1個 |
| 控制 | 16段以上可編程控制,PID參數優化整定功能。 |
| 爐門 | 低溫單爐門;高溫雙爐門 |
客戶可選配 | 可選擇中文菜單操作界面,簡單易懂,無紙記錄曆史數據和升溫曲線。 |
此款熱震爐可用于现有產品抗熱震急冷急熱特性的測試,溫度可自由設定,加熱次數可以計數,加熱時間也可設定,方便靈活。
技術參數:
| 溫度 項目 | 1400℃ |
| 冷卻介質 | 流動水 |
| 電壓 | 220V/380V |
| 測溫元件 | 熱電偶分度號S:測溫範圍0-1450度 |
| 發熱元件 | 矽碳棒 |
| 耐火材料 | 高純氧化鋁纖維 |
| 試樣數量 | 1個 |
| 控制 | 16段以上可編程控制,PID參數優化整定功能。 |
| 爐門 | 低溫單爐門;高溫雙爐門 |
客戶可選配 | 可選擇中文菜單操作界面,簡單易懂,無紙記錄曆史數據和升溫曲線。 |
此款熱震爐可用于现有產品抗熱震急冷急熱特性的測試,溫度可自由設定,加熱次數可以計數,加熱時間也可設定,方便靈活。
技術參數:
| 溫度 項目 | 1600℃ |
| 冷卻介質 | 流動水 |
| 電壓 | 220V/380V |
| 測溫元件 | 熱電偶分度號B:測溫範圍0-1850度 |
| 發熱元件 | 矽钼棒 |
| 耐火材料 | 進口摩根纖維 |
| 試樣數量 | 1個 |
| 控制 | 16段以上可編程控制,PID參數優化整定功能。 |
| 爐門 | 低溫單爐門;高溫雙爐門 |
客戶可選配 | 可選擇中文菜單操作界面,簡單易懂,無紙記錄曆史數據和升溫曲線。 |
此款熱震爐可用于现有產品抗熱震急冷急熱特性的測試,溫度可自由設定,加熱次數可以計數,加熱時間也可設定,方便靈活。
技術參數:
| 溫度 項目 | 1700℃ |
| 冷卻介質 | 流動水 |
| 電壓 | 220V/380V |
| 測溫元件 | 熱電偶分度號B:測溫範圍0-1850度 |
| 發熱元件 | 矽钼棒 |
| 耐火材料 | 進口摩根纖維 |
| 試樣數量 | 1個 |
| 控制 | 16段以上可編程控制,PID參數優化整定功能。 |
| 爐門 | 低溫單爐門;高溫雙爐門 |
客戶可選配 | 可選擇中文菜單操作界面,簡單易懂,無紙記錄曆史數據和升溫曲線。 |
| 溫度 項目 | 1200℃ |
| 冷卻介質 | 流動水 |
| 電壓 | 220V/380V |
| 測溫元件 | 熱電偶分度號S:測溫範圍0-1350度 |
| 發熱元件 | 矽碳棒 |
| 耐火材料 | 高純氧化鋁纖維 |
| 試樣數量 | 1個 |
| 控制 | 16段以上可編程控制,PID參數優化整定功能。 |
| 爐門 | 低溫單爐門;高溫雙爐門 |
客戶可選配 | 可選擇中文菜單操作界面,簡單易懂,無紙記錄曆史數據和升溫曲線。 |
此款熱震爐可用于现有產品抗熱震急冷急熱特性的測試,溫度可自由設定,加熱次數可以計數,加熱時間也可設定,方便靈活。
技術參數:
| 溫度 項目 | 1400℃ |
| 冷卻介質 | 流動水 |
| 電壓 | 220V/380V |
| 測溫元件 | 熱電偶分度號S:測溫範圍0-1450度 |
| 發熱元件 | 矽碳棒 |
| 耐火材料 | 高純氧化鋁纖維 |
| 試樣數量 | 1個 |
| 控制 | 16段以上可編程控制,PID參數優化整定功能。 |
| 爐門 | 低溫單爐門;高溫雙爐門 |
客戶可選配 | 可選擇中文菜單操作界面,簡單易懂,無紙記錄曆史數據和升溫曲線。 |
此款熱震爐可用于现有產品抗熱震急冷急熱特性的測試,溫度可自由設定,加熱次數可以計數,加熱時間也可設定,方便靈活。
技術參數:
| 溫度 項目 | 1600℃ |
| 冷卻介質 | 流動水 |
| 電壓 | 220V/380V |
| 測溫元件 | 熱電偶分度號B:測溫範圍0-1850度 |
| 發熱元件 | 矽钼棒 |
| 耐火材料 | 進口摩根纖維 |
| 試樣數量 | 1個 |
| 控制 | 16段以上可編程控制,PID參數優化整定功能。 |
| 爐門 | 低溫單爐門;高溫雙爐門 |
客戶可選配 | 可選擇中文菜單操作界面,簡單易懂,無紙記錄曆史數據和升溫曲線。 |
此款熱震爐可用于现有產品抗熱震急冷急熱特性的測試,溫度可自由設定,加熱次數可以計數,加熱時間也可設定,方便靈活。
技術參數:
| 溫度 項目 | 1700℃ |
| 冷卻介質 | 流動水 |
| 電壓 | 220V/380V |
| 測溫元件 | 熱電偶分度號B:測溫範圍0-1850度 |
| 發熱元件 | 矽钼棒 |
| 耐火材料 | 進口摩根纖維 |
| 試樣數量 | 1個 |
| 控制 | 16段以上可編程控制,PID參數優化整定功能。 |
| 爐門 | 低溫單爐門;高溫雙爐門 |
客戶可選配 | 可選擇中文菜單操作界面,簡單易懂,無紙記錄曆史數據和升溫曲線。 |
豫公網安備 41032302000212號